Polyamidové (perlon) šnúry bezčrievne
| Priemer ( mm ) | Balenie ( kg ) | m / balenie ( m ) | Cena s DPH ( € / ks) | 
| 0,50 | 0,5 | 700 m | 43,90 | 
| 0,75 | 0,5 | 475 m | 41,50 | 
| 1,00 | 1,0 | 580 m | 29,30 | 
| 1,50 | 1,0 | 380 m | 31,60 | 
| 2,50 | 2,0 | 560 m | 59,10 | 
| 4,00 | 2,0 | 280 m | 56,10 | 

